一、主要技术参数 | |
型号 | AK-YC-10A |
吊篮容积L | 10L |
吊篮尺寸WxDxH(mm)宽*深*高 | 175×300×175 |
高低温液槽尺寸(一样大小)WxDxH(mm)宽*深*高 | 275×500×380 |
外部尺寸WxDxH(mm)宽*深*高(约按实际为准) | 1450×1550×1910 |
功率KW(约) | 10.5 |
液体介质 | 氟油(全氟聚醚油),硅油,冷冻油,导热油(可做温度不一样) |
高温液槽高温℃ | 120℃ |
低温液槽低温℃ | A-20℃ |
风冷/水冷 | 风冷 |
视窗尺寸W*H(mm)宽*高 | W500*H350 |
储热温度、时间 | RT~150℃约需≤80min。 |
储冷温度、时间 | A:+20~ -20℃约需≤50min; |
高温冲击范围 | +60℃~ +120℃ |
低温冲击范围 | A:0℃~ -20℃ ; |
温度波动度 | ≤±0.5℃。 |
温度均匀度 | ≤2.0℃。 |
温度偏差 | ≤±2℃。 |
吊篮转换时间 | 10S。 |
温度恢复时间 | ≤ 2min内(可定制)。 |
高温暴露5min/低温暴露5min(可定制)。 | |
使用环境温度 | 风冷环境温度要求5~ +30℃ |
系统结构 | 测试产品移动式,一个箱体里面有高温液槽、低温液槽结构。 |
重量(大约)(Kg) | 1200 |
温度时间分辨率 | 温度:0.01℃;时间: 0.01min。 |
标准配件 | 隔热玻璃观窗1个、电源线、说明书。 |
电源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线(3/N/PE),接地电阻小于4Ω。 |
液槽式冷热冲击试验箱 高低温冲击测试机 液槽式冷热冲击试验箱 高低温冲击测试机